シンプルなレイアウトなのでご利用のしやすさでは
最もおすすめできる客室です。
102(20.01m²)お二人様利用例(平日料金)
| ご休憩 (90分) |
ご休憩 (3時間) |
サービスタイム | ご宿泊 |
|---|---|---|---|
| 4,500〜 | 5,000〜 | 5,500〜 | 6,800〜 |
| ※延長料金 15分毎 ¥500 | (税込) |


シンプルなレイアウトなのでご利用のしやすさでは
最もおすすめできる客室です。
102(20.01m²)| ご休憩 (90分) |
ご休憩 (3時間) |
サービスタイム | ご宿泊 |
|---|---|---|---|
| 4,500〜 | 5,000〜 | 5,500〜 | 6,800〜 |
| ※延長料金 15分毎 ¥500 | (税込) |
| 37インチTV | 浴室TV | レインボージェットバス | VOD |
| ハンディマッサージャー | 電子レンジ ポット | コーヒーメーカー | 加湿器付空気清浄機 |
| ブルーレイデッキ | ヘアアイロン | ナノケアドライヤー | ふかふかスリッパ |
| Wi-Fi | 有線放送 | 持込冷蔵庫 | リクライニングベッド |

大人のデザインが随所に施されたシックなお部屋を
ぜひご体験ください。
201(20.01m²)| ご休憩 (90分) |
ご休憩 (3時間) |
サービスタイム | ご宿泊 |
|---|---|---|---|
| 5,200〜 | 5,700〜 | 6,200〜 | 7,600〜 |
| ※延長料金 15分毎 ¥500 | (税込) |
| 60インチTV(201は50) | 浴室TV | レインボージェットバス | VOD |
| ハンディマッサージャー | 電子レンジ ポット | コーヒーメーカー | 加湿器付空気清浄機 |
| ブルーレイデッキ | ヘアアイロン | ナノケアドライヤー | ふかふかスリッパ |
| Wi-Fi | 有線放送 | 持込冷蔵庫 | リクライニングベッド |

高級感のあるインテリアが人気。
一部の客室にはブラックライトも設置されています。
205(20.01m²)| ご休憩 (90分) |
ご休憩 (3時間) |
サービスタイム | ご宿泊 |
|---|---|---|---|
| 5,400〜 | 5,900〜 | 6,400〜 | 8,100〜 |
| ※延長料金 15分毎 ¥500 | (税込) |
| 50インチTV(206は65) | 浴室TV | レインボージェットバス | VOD |
| ハンディマッサージャー | 電子レンジ ポット | コーヒーメーカー | 加湿器付空気清浄機 |
| ブルーレイデッキ | ヘアアイロン | ナノケアドライヤー | ふかふかスリッパ |
| Wi-Fi | ブラックライトルーム(207・208・210) | 持込冷蔵庫 | テラス風呂(205/206) |

SULATA足利の最上級グレードの客室は
ゴージャスな空間が魅力です。
101(20.01m²)| ご休憩 (90分) |
ご休憩 (3時間) |
サービスタイム | ご宿泊 |
|---|---|---|---|
| 5,900〜 | 6,400〜 | 6,900〜 | 9,200〜 |
| ※延長料金 15分毎 ¥500 | (税込) |
| 50インチTV(206は65) | 浴室TV | レインボージェットバス | VOD |
| ハンディマッサージャー | 電子レンジ ポット | コーヒーメーカー | 加湿器付空気清浄機 |
| ブルーレイデッキ | ヘアアイロン | ナノケアドライヤー | ふかふかスリッパ |
| Wi-Fi | 有線放送 | 持込冷蔵庫 | テラス風呂(205/206)磔台(101)診察台(105) |


ご利用時間 4:00~24:00

チェックインの時間により、ご利用時間が変わります。料金精算は、コンピューターでの自動管理です。
サービスタイム料金または休憩料金を比較し、安い方の料金でご請求させていただきます。
| 1部 4:00~17:00 | ||
| 2部 12:00~20:00 | ||
| 3部 14:00~22:00 |
| 1部 4:00~15:00 | ||
| 2部 14:00~20:00 |

月~木曜及び日・祝日ご利用
20:00~翌12:00
24:00~翌13:00
金曜
20:00~翌10:00
24:00~翌13:00
休日(土・祝前日、特別期間ご利用)
22:00~翌10:00
